Súpiska - Nitra | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | post | hráč | dátum narod. | výška | váha |
11 | Obranca | Milo Dušan | 05. 03. 1973 | 176 cm | 86 kg |
12 | Obranca | Ďurkech Juraj | 29. 07. 1987 | 182 cm | 81 kg |
16 | Obranca | Pavlíček Martin | 05. 04. 1995 | 180 cm | 84 kg |
17 | Obranca | Ordzovenský Peter | 01. 11. 1985 | 177 cm | 71 kg |
19 | Obranca | König Peter | 13. 08. 1988 | 189 cm | 87 kg |
23 | Obranca | Nádašdi Tomáš | 14. 05. 1980 | 182 cm | 86 kg |
25 | Obranca | Závodský Jakub | 15. 07. 1993 | 180 cm | 79 kg |
27 | Obranca | Novák Michal | 18. 05. 1982 | 193 cm | 102 kg |
55 | Obranca | Bača Martin | 02. 02. 1989 | 191 cm | 96 kg |
77 | Obranca | Kuzma Filip | 24. 06. 1993 | 180 cm | 79 kg |
10 | Útočník | Tománek Roman | 28. 01. 1986 | 186 cm | 87 kg |
15 | Útočník | Stümpel Jozef | 20. 07. 1972 | 191 cm | 99 kg |
18 | Útočník | Pupák Miroslav | 20. 01. 1985 | 176 cm | 84 kg |
21 | Útočník | Bajtek Filip | 06. 04. 1991 | 176 cm | 79 kg |
22 | Útočník | Ručkay Henrich | 11. 02. 1983 | 177 cm | 78 kg |
28 | Útočník | Segľa Martin | 12. 10. 1985 | 189 cm | 94 kg |
29 | Útočník | Chrenko Tomáš | 01. 11. 1977 | 181 cm | 76 kg |
36 | Útočník | Kmeč Andrej | 24. 07. 1977 | 185 cm | 87 kg |
39 | Útočník | Piačka Edmund | 11. 09. 1992 | 180 cm | 75 kg |
40 | Útočník | Ručkay Jakub | 18. 05. 1984 | 176 cm | 78 kg |
43 | Útočník | Mráz Richard | 19. 02. 1993 | 189 cm | 88 kg |
47 | Útočník | Kováčik Miroslav | 09. 11. 1978 | 183 cm | 86 kg |
91 | Útočník | Lelkeš Richard | 19. 02. 1987 | 191 cm | 96 kg |
93 | Útočník | Hrazdíra David | 05. 11. 1994 | 175 cm | 72 kg |
96 | Útočník | Novák Lukáš | 10. 02. 1986 | 177 cm | 75 kg |
33 | Brankár | Kristan Robert | 04. 04. 1983 | 182 cm | 85 kg |
32 | Brankár | Zima Jakub | 07. 02. 1989 | 190 cm | 99 kg |
30 | Brankár | Lakosil Vlastimil | 04. 07. 1979 | 188 cm | 84 kg |
Kontakt
HK NITRA